Гранд Финал RDS 2016
Личный зачет
Место | № | Фамилия, Имя | Город | Автомобиль | Дивизион | Квалификация | Парные заезды | Сумма очков |
1 | 3 | Идиятулин Дамир | Красноярск | Toyota Altezza | Сибирь | 14 | 200 | 214 |
2 | 31 | Чивчян Георгий | Красноярск | Nissan Silvia | Сибирь | 8 | 180 | 188 |
3 | 4 | Лосев Евгений | Иркутск | Toyota Mark II | Сибирь | 14 | 160 | 174 |
4 | 30 | Сатюков Евгений | Москва | BMW E36 | Запад | 18 | 140 | 158 |
5 | 2 | Ермохин Дмитрий | Красноярск | Nissan Silvia | Сибирь | 26 | 110 | 136 |
6 | 5 | Цареградцев Аркадий | Красноярск | Nissan Skyline | Сибирь | 22 | 110 | 132 |
7 | 25 | Астапов Андрей | Екатеринбург | Lexus IS | Урал | 18 | 110 | 128 |
8 | 40 | Гроссман Максим | Иркутск | Toyota Mark II | Сибирь | 12 | 110 | 122 |
9 | 20 | Седых Максим | Владивосток | Nissan Silvia | Восток | 30 | 80 | 110 |
10 | 17 | Головня Алексей | Киев | Nissan 200SX | Запад | 20 | 80 | 100 |
11 | 7 | Булычев Александр | Владивосток | Nissan Laurel | Восток | 16 | 80 | 96 |
12 | 10 | Худатов Руслан | Тюмень | Toyota Altezza | Урал | 16 | 80 | 96 |
13 | 8 | Авшаров Константин | Владивосток | Nissan Silvia | Восток | 14 | 80 | 94 |
14 | 44 | Арутюнян Армен | Новосибирск | Nissan Silvia | Сибирь | 12 | 80 | 92 |
15 | 33 | Калюжнов Сергей | Красноярск | Nissan Skyline | Сибирь | 8 | 80 | 88 |
16 | 32 | Чивчян Владимир | Красноярск | Nissan Silvia | Сибирь | 8 | 80 | 88 |
17 | 19 | Брылёв Ростислав | Барнаул | Mazda RX8 | Сибирь | 14 | 40 | 54 |
18 | 21 | Седых Екатерина | Владивосток | Nissan Silvia | Восток | 12 | 40 | 52 |
19 | 34 | Петров Андрей | Красноярск | Nissan Skyline | Сибирь | 12 | 40 | 52 |
20 | 88 | Спирин Евгений | Новосибирск | Nissan Silvia | Сибирь | 8 | 40 | 48 |
21 | 24 | Потехин Артем | Красноярск | Nissan Silvia | Сибирь | 8 | 40 | 48 |
22 | 36 | Шааб Глеб | Омск | Toyota Chaser | Урал | 8 | 40 | 48 |
23 | 16 | Азаров Степан | Москва | Toyota GT86 | Запад | 8 | 40 | 48 |
24 | 46 | Твардовский Максим | Санкт-Петербург | Nissan Silvia | Запад | 8 | 40 | 48 |
25 | 1 | Мосин Игорь | Бердск | Nissan 180SX | Сибирь | 0 | 0 | 0 |
26 | 11 | Нимаев Еши | Улан-Удэ | Toyota Cresta | Сибирь | 0 | 0 | 0 |
27 | 13 | Распутный Алексей | Владивосток | Toyota Chaser | Восток | 0 | 0 | 0 |
28 | 15 | Распевин Константин | Владивосток | Toyota Mark II | Восток | 0 | 0 | 0 |
29 | 18 | Тигаев Николай | Новокузнецк | Nissan Skyline | Запад | 0 | 0 | 0 |
30 | 43 | Берсанов Салават | Тюмень | Nissan 200SX | Урал | 0 | 0 | 0 |
31 | 38 | Роговский Алексей | Иркутск | Toyota Chaser | Сибирь | 0 | 0 | 0 |
32 | 14 | Подустов Анатолий | Барнаул | Toyota Supra | Сибирь | 0 | 0 | 0 |
33 | 45 | Канищев Иван | Благовещенск | Toyota Mark II | Восток | 0 | 0 | 0 |
34 | 9 | Пономарев Денис | Красноярск | Nissan Silvia | Сибирь | 0 | 0 | 0 |
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
1 | RDS-Сибирь | 712 |
2 | RDS-Запад | 354 |
3 | RDS-Восток | 352 |
4 | RDS-Урал | 272 |